— Cyklus koncertů staré hudby —
Období výuky | Koncerty | Místo konání | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
rok | od | do | dny | lektorů | účastníků | |
2014 | 28.08. | 31.08. | 3 | 1 | 1 | Kunín |
2015 | 24.08. | 30.08. | 3½ + 3 | 2 | 2 | Bučovice + Kunín |
2016 | 27.07. | 06.08. | 3½ + 3½ | 2 | 2 | Bučovice + Kunín |
2017 | 23.08. | 27.08. | 4 | 0 | 1 | Kunín |
2018 | 21.08. | 30.08. | 4 + 4 | 1 | 2 | Kunín |
2019 | 23.08. | 01.09. | 8½ | 1 | 2 | Kunín |
2020 | 18.08. | 22.08. | 4½ | 1 | 1 | Kunín |
2021 | 17.08. | 21.08. | 4 | 1 | 1 | Kunín |
2022 | 06.08. | 13.08. | 7 | 2 | 1 | Kunín |
2023 | 05.08. | 13.08. | 7 | 1 | 2 | Kunín |
Tyto kursy organizujeme ve formě masterclass v instrumentálních a vokálních oborech, doplněné výukou tématicky zaměřených ansámblů.
Téma | Období výuky | Koncerty | Místo konání | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | od | do | dny | lektorů | účastníků | ||
Adam Michna | 2017 | 15.08. | 19.08. | 3½ | 1 | 1 | Bučovice |
Le Roi danse | 2019 | 01.07. | 06.07. | 4½ | 1 | 1 | Bučovice |
Na techto kurzech pripravují účastníci pod vedením lektorů vybrané skladby až na koncertní úroveň a veřejně je provedou na zaverecnem koncerte.
Rok | Počet koncertů | Počet posluchačů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koncerty | Přidružené koncerty | celkem | Koncerty | Přidružené koncerty | celkem | |||
lektorů | účastníků | lektorů | účastníků | |||||
2014 | 1 | 1 | 2 | 130 | 75 | 205 | ||
2015 | 2 | 3 | 3 | 8 | 115 | 220 | 320 | 655 |
2016 | 2 | 2 | 4 | 8 | 140 | 125 | 220 | 485 |
2017 | 1 | 2 | 3 | 6 | 80 | 105 | 150 | 335 |
2018 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50 | 80 | 145 | 275 |
2019 | 2 | 3 | 1 | 6 | 95 | 200 | 60 | 355 |
2020 | 1 | 1 | 3 | 5 | 45 | 15 | 140 | 200 |
2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 30 | 35 | 75 | 140 |
2022 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||
2023 | 1 | 2 | 2 | 5 | 90 | 80 | 130 | 300 |
Koncerty byly původně zamýšleny jako příležitost k vzájemnému seznámení a umělecké prezentaci lektorů (kteří jsou mezinárodně uznávanými sólisty) a účastníků kursů (většinou studenti hudby nebo mladí profesionálové). Vřelé přijetí publika však znamenalo, že koncerty se staly samostatnou událostí a významně přispívají ke kulturnímu dění v regionu.
Díky kursům se podařilo zorganizovat také „přidružené koncerty“ v geograficky blízkých lokacích, — koncerty, které by se vzhledem k velmi vzdáleným působyštím vystupujících nemohli uskutečnit (naši lektoři jsou z Chile, Francie, Itálie, Španělska, Nizozemí, Dánska, Německa, Rakouska, Polska či České republiky).
Datum a čas | Místo | Posluchači | Účinkující |
---|---|---|---|
Letní kurs interpretace staré hudby 2014 | |||
30.08.2014 20:00 1 | Kunín | 130 | lektoři, účastníci |
31.08.2014 17:00 | Kunín | 75 | účastníci |
Letní kurs interpretace staré hudby 2015 | |||
23.08.2015 19:30 | Brno | 90 | účastníci |
24.08.2015 19:30 | Bučovice | 80 | lektoři |
27.08.2015 16:00 | Bučovice | 40 | účastníci |
27.08.2015 22:00 | Kunín | 35 | lektoři |
28.08.2015 19:30 2 | Kroměříž | 80 | Monti, Cleary |
29.08.2015 20:00 1 | Kunín | 110 | lektoři, účastníci |
30.08.2015 17:00 | Kunín | 70 | účastníci |
31.08.2015 19:30 | Brno | 150 | lektoři |
Letní kurs interpretace staré hudby 2016 | |||
25.07.2016 19:00 | Kroměříž | 80 | Zylberajch, Kratochvílová |
26.07.2016 20:00 | Brno | 40 | Gutiérrez |
28.07.2016 19:30 | Bučovice | 85 | lektoři |
31.07.2016 16:30 | Bučovice | 100 | účastníci |
02.08.2016 19:30 | Kunín | 55 | lektoři |
05.08.2016 19:30 | Kunín | 25 | účastníci |
06.08.2016 19:00 | Kroměříž | 50 | Neuman, Monti, Pastuszka, Willi, Čižmář |
07.08.2016 16:00 | Valtice | 50 | Neuman, Monti, Pastuszka, Willi, Čižmář |
Adam Michna 2017 | |||
16.08.2017 19:30 | Bučovice | 80 | Gutiérrez, Kratochvílová, Wagner, Čižmář |
18.08.2017 19:30 | Bučovice | 40 | lektoři, účastníci |
Letní kurs interpretace staré hudby 2017 | |||
19.08.2017 17:00 | Valtice | 50 | Gutiérrez, Kratochvílová, Wagner, Čižmář |
21.08.2017 19:00 | Kroměříž | 50 | Gutiérrez, Wagner, Čižmář |
26.08.2017 17:00 | Valtice | 50 | Gutiérrez, Čižmář |
26.08.2017 20:00 3 | Kunín | 65 | lektoři, účastníci |
Letní kurs interpretace staré hudby 2018 | |||
17.08.2018 19:00 4 | Praha | 60 | Gutiérrez, Kratochvílová, Wagner, Čižmář |
21.08.2018 19:00 5 | Kunín | 50 | Zylberajch, Gester, Gutiérrez, Kratochvílová, Čižmář |
25.08.2018 19:00 1 | Kunín | 80 | lektoři, účastníci |
28.08.2018 19:00 | Kroměříž | 40 | OctOpus Vocalis, lektoři, účastníci |
29.08.2018 19:00 | Kunín | 45 | lektoři, účastníci |
Le Roi danse 2019 | |||
01.07.2019 19:00 | Bučovice | 45 | Soulhat, Devaux, Boysen, Sánchez, Hervieux, Kratochvílová, Čižmář |
05.07.2019 19:00 | Bučovice | 40 | lektoři, účastníci |
Letní kurs interpretace staré hudby 2019 | |||
27.08.2019 19:00 | Kunín | 50 | lektoři |
29.08.2019 20:00 | Kunín | 20 | účastníci |
31.08.2019 20:00 1 | Kunín | 140 | účastníci |
08.09.2019 18:00 | Kunín | 60 | Grundmann-Quartett |
Letní kurs interpretace staré hudby 2020 6 | |||
19.08.2020 19:00 | Kunín | 45 | lektoři |
20.08.2020 19:00 | Kunín | 55 | Tesařová, Kratochvílová, Čižmář, Friedl |
21.08.2020 19:00 | Kunín | 35 | Kratochvílová, Kubínová, Šejnohová, Levová |
22.08.2020 19:00 | Kunín | 15 | lektoři, účastníci |
23.08.2020 15:00 | Bílovec | 50 | Kratochvílová, Kubínová, Šejnohová, Levová |
Letní kurs interpretace staré hudby 2021 6 | |||
18.08.2021 18:00 | Kunín | 30 | lektoři |
20.08.2021 18:00 | Kunín | 40 | Pahn, Kratochvílová, Šejnohová, Čižmář |
21.08.2021 18:00 | Kunín | 35 | lektoři, účastníci |
22.08.2021 15:00 | Kunín | 35 | Friedl, Kratochvílová, Čižmář |
Letní kurs interpretace staré hudby 2022 6 | |||
06.08.2022 19:00 | Kunín | Kratochvílová, Friedl | |
07.08.2022 19:30 | Raduň | Murcia, Gutiérrez, Čižmář | |
08.08.2022 19:00 | Kunín | Murcia, Gutiérrez, Čižmář | |
09.08.2022 19:00 | Bílovec | Kratochvílová, Friedl | |
10.08.2022 19:00 | Kunín | Tourdion, Bohemian Lute Orchestra | |
11.08.2022 19:00 | Bílovec | Tourdion, Bohemian Lute Orchestra | |
12.08.2022 19:00 | Kunín | lektoři, účastníci | |
Letní kurs interpretace staré hudby 2023 6 | |||
05.08.2023 19:00 | Kunín | 90 | lektoři |
09.08.2023 19:00 | Kunín | 40 | lektoři, účastníci |
10.08.2023 19:30 | Raduň | 20 | lektoři, účastníci |
11.08.2023 19:30 7 | Vizovice | 110 | lektoři, účastníci |
12.08.2023 19:00 | Kunín | 40 | lektoři, účastníci |
[1] V rámci akce „Hradozámecká noc“ Národního památkového ústavu (NPÚ).
[2] Pořadatelé: Hudební lahůdky, z.s., Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži (NPÚ), Arcidiecézní muzeum v Kroměříži (MUO), Czech National Trust o.p.s.
[3] Dalších asi 100 posluchačů se do menšího zámeckého sálu nevešlo (kostel byl zavřený z důvodu renovace). V rámci akce „Hradozámecká noc“ Národního památkového ústavu (NPÚ).
[4] Pořadatel: Plaisirs de Musique, z.s.
[5] Pořadatelé: Hudební lahůdky, z.s., Svatováclavský hudební festival, z.s.
[6] Pořadatelé: Hudební lahůdky, z.s., Česká loutnová společnost, z.s.
[7] Součást akce „Vizovické zámecké kulturní léto Aloise Háby“.
Rok | Koncerty | Aktivní účastníci kursů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | posluchači | celkem | z ČR | z V4 | podle věku | ||||
nejmladší | medián | průměr | nejstarší | ||||||
2014 | 2 | 205 | 35 | 86% | 97% | 16 | 24 | 28 | 48 |
2015 | 5 | 335 | 47 | 57% | 83% | 13 | 26 | 28 | 56 |
2016 | 4 | 265 | 52 | 63% | 75% | 14 | 29 | 31 | 72 |
2017 | 1 | 65 | 28 | 68% | 86% | 16 | 27 | 32 | 72 |
2018 | 2 | 130 | 52 | 54% | 73% | 16 | 25 | 30 | 57 |
2019 | 3 | 210 | 31 | 52% | 71% | 17 | 35 | 34 | 67 |
2020 | 2 | 60 | 22 | 77% | 82% | 15 | 38 | 38 | 68 |
2021 | 2 | 65 | 14 | 57% | 64% | 8 | 32 | 31 | 48 |
2022 | 3 | 26 | 62% | 77% | 13 | 39 | 36 | 70 | |
2023 | 3 | 170 | 53 | 68% | 83% | 8 | 39 | 37 | 71 |
Téma | Rok | Koncerty | Aktivní účastníci kursů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | posluchači | celkem | z ČR | z V4 | podle věku | |||||
nejmladší | medián | průměr | nejstarší | |||||||
Adam Michna | 2017 | 2 | 120 | 11 | 82% | 100% | 16 | 24 | 28 | 40 |
Le Roi danse | 2019 | 2 | 85 | 17 | 65% | 71% | 16 | 34 | 34 | 64 |
„V4“ znamená čtyři visegrádské země: Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko.
Věkový medián je střední hodnota, která rozděluje všechny účastníky podle věku na dvě stejně početné části, kdy jedna polovina je mladší a druhá starší. Pro prezentaci skupiny s asymetricky rozloženou věkovou křivkou (jako je náš případ) je věkový medián lepší mírou pro skutečnou tendenci („typický“ věk) než prostý průměr.
Kurs | Visegrádské země | Evropa – ostatní | Ameriky | Asie/Tichomoří | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ | SK | PL | HU | AT | DE | CH | BE | FR | IT | ES | PT | SE | FI | EE | UA | RUS | USA | CAN | MX | CL | HK | KR | AUS | |
2014 | 30 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2015 | 27 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2016 | 33 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
Adam Michna | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2017 | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
2018 | 28 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
Le Roi danse | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
2019 | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
2020 | 17 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
2021 | 8 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
2022 | 16 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2023 | 36 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Letní kurs interpretace staré hudby je akreditovaným programem v systému MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pod č. j. 6523/2015–1–266 a 8810/2019–1. Pedagogům ZUŠ a konzervatoří umožňujeme dozvědět se teoreticky i prakticky více o staré hudbě.
Letní kursy a doprovodné koncerty se konaly za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR, města Bučovice a Česko-německého fondu budoucnosti.
Projekt realizujeme ve spolupráci s těmito institucemi: obce Kunín, město Bučovice, zámek Kunín (muzeum Novojičínska), zámek Bučovice (paní kastelánka Jana Burianková, Národní památkový ústav), farnost Kunín (Mons. Dr. Alois Peroutka), hotel Arkáda, restaurace U dobré hraběnky a správa Školního zemědělského podniku Nový Jičín při VFU Brno. — Zvláštní poděkování patří následujících osobám: pan Jaroslav Zezulčík (Kunín) a pan Miloslav Klement † (Bučovice).