— Konzertreihe alter Musik —
Unterrichtszeitraum | Konzerte der | Veranstaltungsort | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | von | bis | Tage | Referenten | Teilnehmer | |
2014 | 28.08. | 31.08. | 3 | 1 | 1 | Kunewald |
2015 | 24.08. | 30.08. | 3½ + 3 | 2 | 2 | Bučovice + Kunewald |
2016 | 27.07. | 06.08. | 3½ + 3½ | 2 | 2 | Bučovice + Kunewald |
2017 | 23.08. | 27.08. | 4 | 0 | 1 | Kunewald |
2018 | 21.08. | 30.08. | 4 + 4 | 1 | 2 | Kunewald |
2019 | 23.08. | 01.09. | 8½ | 1 | 2 | Kunewald |
2020 | 18.08. | 22.08. | 4½ | 1 | 1 | Kunewald |
2021 | 17.08. | 21.08. | 4 | 1 | 1 | Kunewald |
2022 | 06.08. | 13.08. | 7 | 2 | 1 | Kunewald |
2023 | 05.08. | 13.08. | 7 | 1 | 2 | Kunewald |
Diese Kurse sind als Meisterkurse in Instrumental- und Vokalfächern organisiert und durch Ensembleunterricht in ausgewählten Werken vervollständigt.
Thema | Unterrichtszeitraum | Konzerte der | Veranstaltungsort | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | von | bis | Tage | Referenten | Teilnehmer | ||
Adam Michna | 2017 | 15.08. | 19.08. | 3½ | 1 | 1 | Bučovice |
Le Roi danse | 2019 | 01.07. | 06.07. | 4½ | 1 | 1 | Bučovice |
In diesen Kursen studieren die Teilnehmer/innen unter der Leitung der Referenten ausgesuchte Werke bis zur Konzertreife ein und führen sie öffentlich auf.
Jahr | Anzahl Konzerte | Anzahl Zuhörer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konzerte der | Randkonzerte | insgesamt | Konzerte der | Randkonzerte | insgesamt | |||
Referenten | Teilnehmer | Referenten | Teilnehmer | |||||
2014 | 1 | 1 | 2 | 130 | 75 | 205 | ||
2015 | 2 | 3 | 3 | 8 | 115 | 220 | 320 | 655 |
2016 | 2 | 2 | 4 | 8 | 140 | 125 | 220 | 485 |
2017 | 1 | 2 | 3 | 6 | 80 | 105 | 150 | 335 |
2018 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50 | 80 | 145 | 275 |
2019 | 2 | 3 | 1 | 6 | 95 | 200 | 60 | 355 |
2020 | 1 | 1 | 3 | 5 | 45 | 15 | 140 | 200 |
2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 30 | 35 | 75 | 140 |
2022 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||
2023 | 1 | 2 | 2 | 5 | 90 | 80 | 130 | 300 |
Die Konzerte dienten ursprünglich dem Zweck, den Referent/innen (die alle international renommierte Künstler/innen sind) und den Kursteilnehmer/innen (meistens Studierende der Musik oder junge Musiker/innen) eine Gelegenheit zu geben, gegenseitig sich selbst und ihre Kunst vorstellen zu können. Die Resonanz des Publikums war enorm; die Konzertreihen sind zu einer eigenständigen Institution und einem wichtigen Beitrag zur Musikkultur der Region geworden.
Unter anderem erlaubten die Kurse uns, „Randkonzerte“ in der Umgebung zu veranstalten, — Konzerte, die sonst wegen der weiten Anfahrt der Aufführenden nicht möglich wären (wir holen Referent/innen aus Chile, Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden, Dänemark, Deutschland, Österreich, Polen und der Tschechischen Republik).
Datum und Zeit | Ort | Zuhörer | Ausführende |
---|---|---|---|
Sommerkurs in historischer Aufführungspraxis 2014 | |||
30.08.2014 20:00 1 | Kunewald | 130 | Referenten, Teilnehmer/innen |
31.08.2014 17:00 | Kunewald | 75 | Teilnehmer/innen |
Sommerkurs in historischer Aufführungspraxis 2015 | |||
23.08.2015 19:30 | Brünn | 90 | Teilnehmer/innen |
24.08.2015 19:30 | Bučovice | 80 | Referenten |
27.08.2015 16:00 | Bučovice | 40 | Teilnehmer/innen |
27.08.2015 22:00 | Kunewald | 35 | Referenten |
28.08.2015 19:30 2 | Kremsier | 80 | Monti, Cleary |
29.08.2015 20:00 1 | Kunewald | 110 | Referenten, Teilnehmer/innen |
30.08.2015 17:00 | Kunewald | 70 | Teilnehmer/innen |
31.08.2015 19:30 | Brünn | 150 | Referenten |
Sommerkurs in historischer Aufführungspraxis 2016 | |||
25.07.2016 19:00 | Kremsier | 80 | Zylberajch, Kratochvílová |
26.07.2016 20:00 | Brünn | 40 | Gutiérrez |
28.07.2016 19:30 | Bučovice | 85 | Referenten |
31.07.2016 16:30 | Bučovice | 100 | Teilnehmer/innen |
02.08.2016 19:30 | Kunewald | 55 | Referenten |
05.08.2016 19:30 | Kunewald | 25 | Teilnehmer/innen |
06.08.2016 19:00 | Kremsier | 50 | Neuman, Monti, Pastuszka, Willi, Čižmář |
07.08.2016 16:00 | Feldsberg | 50 | Neuman, Monti, Pastuszka, Willi, Čižmář |
Adam Michna 2017 | |||
16.08.2017 19:30 | Bučovice | 80 | Gutiérrez, Kratochvílová, Wagner, Čižmář |
18.08.2017 19:30 | Bučovice | 40 | Referenten, Teilnehmer/innen |
Sommerkurs in historischer Aufführungspraxis 2017 | |||
19.08.2017 17:00 | Feldsberg | 50 | Gutiérrez, Kratochvílová, Wagner, Čižmář |
21.08.2017 19:00 | Kremsier | 50 | Gutiérrez, Wagner, Čižmář |
26.08.2017 17:00 | Feldsberg | 50 | Gutiérrez, Čižmář |
26.08.2017 20:00 3 | Kunewald | 65 | Referenten, Teilnehmer/innen |
Sommerkurs in historischer Aufführungspraxis 2018 | |||
17.08.2018 19:00 4 | Prag | 60 | Gutiérrez, Kratochvílová, Wagner, Čižmář |
21.08.2018 19:00 5 | Kunewald | 50 | Zylberajch, Gester, Gutiérrez, Kratochvílová, Čižmář |
25.08.2018 19:00 1 | Kunewald | 80 | Referenten, Teilnehmer/innen |
28.08.2018 19:00 | Kremsier | 40 | OctOpus Vocalis, Referenten, Teilnehmer/innen |
29.08.2018 19:00 | Kunewald | 45 | Referenten, Teilnehmer/innen |
Le Roi danse 2019 | |||
01.07.2019 19:00 | Bučovice | 45 | Soulhat, Devaux, Boysen, Sánchez, Hervieux, Kratochvílová, Čižmář |
05.07.2019 19:00 | Bučovice | 40 | Referenten, Teilnehmer/innen |
Sommerkurs in historischer Aufführungspraxis 2019 | |||
27.08.2019 19:00 | Kunewald | 50 | Referenten |
29.08.2019 20:00 | Kunewald | 20 | Teilnehmer/innen |
31.08.2019 20:00 1 | Kunewald | 140 | Teilnehmer/innen |
08.09.2019 18:00 | Kunewald | 60 | Grundmann-Quartett |
Sommerkurs in historischer Aufführungspraxis 2020 6 | |||
19.08.2020 19:00 | Kunewald | 45 | Referenten |
20.08.2020 19:00 | Kunewald | 55 | Tesařová, Kratochvílová, Čižmář, Friedl |
21.08.2020 19:00 | Kunewald | 35 | Kratochvílová, Kubínová, Šejnohová, Levová |
22.08.2020 19:00 | Kunewald | 15 | Referenten, Teilnehmer/innen |
23.08.2020 15:00 | Wagstadt | 50 | Kratochvílová, Kubínová, Šejnohová, Levová |
Sommerkurs in historischer Aufführungspraxis 2021 6 | |||
18.08.2021 18:00 | Kunewald | 30 | Referenten |
20.08.2021 18:00 | Kunewald | 40 | Pahn, Kratochvílová, Šejnohová, Čižmář |
21.08.2021 18:00 | Kunewald | 35 | Referenten, Teilnehmer/innen |
22.08.2021 15:00 | Kunewald | 35 | Friedl, Kratochvílová, Čižmář |
Sommerkurs in historischer Aufführungspraxis 2022 6 | |||
06.08.2022 19:00 | Kunewald | Kratochvílová, Friedl | |
07.08.2022 19:30 | Raduň | Murcia, Gutiérrez, Čižmář | |
08.08.2022 19:00 | Kunewald | Murcia, Gutiérrez, Čižmář | |
09.08.2022 19:00 | Wagstadt | Kratochvílová, Friedl | |
10.08.2022 19:00 | Kunewald | Tourdion, Bohemian Lute Orchestra | |
11.08.2022 19:00 | Wagstadt | Tourdion, Bohemian Lute Orchestra | |
12.08.2022 19:00 | Kunewald | Referenten, Teilnehmer/innen | |
Sommerkurs in historischer Aufführungspraxis 2023 6 | |||
05.08.2023 19:00 | Kunewald | 90 | Referenten |
09.08.2023 19:00 | Kunewald | 40 | Referenten, Teilnehmer/innen |
10.08.2023 19:30 | Raduň | 20 | Referenten, Teilnehmer/innen |
11.08.2023 19:30 7 | Vizovice | 110 | Referenten, Teilnehmer/innen |
12.08.2023 19:00 | Kunewald | 40 | Referenten, Teilnehmer/innen |
[1] Teil der Veranstaltung „Nacht im Schloss“ des Nationalen Denkmalsinstituts (NPÚ).
[2] Veranstalter: Hudební lahůdky, z.s., Erzbischöfliches Schloss und Gärten Kremsier (NPÚ), Erzdiözesanmuseum Kremsier (MUO), Czech National Trust o.p.s.
[3] Rund 100 weitere Zuhörer fanden keinen Platz im recht kleinen Saal (die Kirche war wegen Renovierung geschlossen). Teil der Veranstaltung „Nacht im Schloss“ des Nationalen Denkmalsinstituts (NPÚ).
[4] Veranstalter: Plaisirs de Musique, z.s.
[5] Veranstalter: Hudební lahůdky, z.s., Svatováclavský hudební festival, z.s.
[6] Veranstalter: Hudební lahůdky, z.s., Česká loutnová společnost, z.s.
[7] Teil der Reihe „Wisowitzer Kultursommer von Alois Hába“.
Jahr | Konzerte | Aktive Kursteilnehmer/innen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Zuhörer | insgesamt | aus Tschechien | aus den V4 |
nach Alter | ||||
jüngste | Median | Durchschnitt | älteste | ||||||
2014 | 2 | 205 | 35 | 86% | 97% | 16 | 24 | 28 | 48 |
2015 | 5 | 335 | 47 | 57% | 83% | 13 | 26 | 28 | 56 |
2016 | 4 | 265 | 52 | 63% | 75% | 14 | 29 | 31 | 72 |
2017 | 1 | 65 | 28 | 68% | 86% | 16 | 27 | 32 | 72 |
2018 | 2 | 130 | 52 | 54% | 73% | 16 | 25 | 30 | 57 |
2019 | 3 | 210 | 31 | 52% | 71% | 17 | 35 | 34 | 67 |
2020 | 2 | 60 | 22 | 77% | 82% | 15 | 38 | 38 | 68 |
2021 | 2 | 65 | 14 | 57% | 64% | 8 | 32 | 31 | 48 |
2022 | 3 | 26 | 62% | 77% | 13 | 39 | 36 | 70 | |
2023 | 3 | 170 | 53 | 68% | 83% | 8 | 39 | 37 | 71 |
Thema | Jahr | Konzerte | Aktive Kursteilnehmer/innen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Zuhörer | insgesamt | aus Tschechien | aus den V4 |
nach Alter | |||||
jüngste | Median | Durchschnitt | älteste | |||||||
Adam Michna | 2017 | 2 | 120 | 11 | 82% | 100% | 16 | 24 | 28 | 40 |
Le Roi danse | 2019 | 2 | 85 | 17 | 65% | 71% | 16 | 34 | 34 | 64 |
„V4“ bezeichnet die vier Visegrad-Länder: Tschechien, Polen, die Slowakei und Ungarn.
Der Median oder Zentralwert ist das Alter, wo die Hälfte der Teilnehmer/innen älter und die andere Hälfte jünger sind. Bei asymmetrischen Altersverteilungen (wie hier) ist der Median aussagekräftiger („typisches“ Alter) als der Durchschnitt (der arithmetische Mittelwert).
Kurs | Visegrád | sonstiges Europa | Amerika | Asien/Pazifik | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ | SK | PL | HU | AT | DE | CH | BE | FR | IT | ES | PT | SE | FI | EE | UA | RUS | USA | CAN | MX | CL | HK | KR | AUS | |
2014 | 30 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2015 | 27 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2016 | 33 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
Adam Michna | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2017 | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
2018 | 28 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
Le Roi danse | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
2019 | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
2020 | 17 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
2021 | 8 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
2022 | 16 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2023 | 36 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Der Sommerkurs in historischer Aufführungspraxis ist vom tschechischen Unterrichtsministerium (MŠMT) im Rahmen des Systems für Weiterbildung von Lehrkräften (DVPP) unter den Aktenzeichen 6523/2015–1–266 und 8810/2019–1 akkreditiert. Er ermöglicht Lehrkräften an Musikschulen und Konservatorien sowohl theoretisch wie auch praktisch mehr über alte Musik zu lernen.
Die Sommerkurse und die damit verbundenen Konzerte fanden mit finanzieller Unterstützung des tschechischen Kultusministeriums, des Staatsfonds der Kultur der Tschechischen Republik, der Stadt Bučovice und des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds statt.
Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit den folgenden Institutionen durchgeführt: der Ortschaft Kunín, der Stadt Bučovice, dem Schloss Kunín (Nový Jičín Museum), dem Schloss Bučovice (Nationales Denkmalsinstitut), dem Pfarramt Kunín (Mons. Dr. Alois Peroutka), dem Hotel Arkáda, dem Restaurant U dobré hraběnky und der Leitung der Unterrichtslandwirtschaft Nový Jičín unter der VFU Brno. — Besonderer Dank gilt Herrn Jaroslav Zezulčík (Kunín) und Herrn Miloslav Klement † (Bučovice).